
| Alliance | 2025 | Vote% | 2020 |
| NDA | 202 | 55.6% | 125 |
| INDIA | 35 | 35.0% | 110 |
| जन सुराज | 0 | 0.3% | – |
| अन्य | 6 | 9.1% | 8 |
राजनैतिक दलों का रुझान :
………………………………
| पार्टी | 2025 | Vote% | 2020 |
| BJP | 89 | 20.0% | 74 |
| JDU | 85 | 19.2% | 43 |
| LJP(R) | 19 | 9.9% | 1 |
| NDA+ | 9 | 6.5% | 8 |
| RJD | 25 | 22.9% | 75 |
| INC | 6 | 8.7% | 19 |
| CPI(ML)L | 2 | 2.8% | 12 |
| INDIA+ | 2 | 0.6% | 4 |
| जन सुराज | 0 | 0.3% | – |
| अन्य | 6 | 9.1% | 8 |
Seen:
………………………….
Live Updates:
ये भी पढ़ें: काराकाट में NDA की बढ़त, ज्योति सिंह का क्या हाल?
ये भी पढ़ें: बिहार चुनाव में EVM सुरक्षा की असली तस्वीर
ये भी पढ़ें: बिहार में BJP 70,और JDU इतनी सीटों पर आगे

